Pular para o conteúdo principal

Frota

Rebocadores Portuários e Oceânicos

A frota de Rebocadores da Starnav é composta atualmente por 17 rebocadores azimutais, sendo 5 rebocadores com 60t de BP, 4 rebocadores com 70 de BP e 8 rebocadores de 80 BP. A Starnav nos próximos meses, receberá a entrega de mais 4 rebocadores azimutal com 80 BP.

Após a entrega desses rebocadores, a frota da Starnav será a mais moderna (100% da frota azimutal / idade média de 5 anos em 2020), e de maior capacidade de bollard pull por rebocador, do Brasil.

 
Rebocador Modelo Ano de Construção Bollard Pull (Ton)
Starnav Orion DB-3260 2010 60
Starnav Sirius DB-3260 2010 61
Starnav Pegasus DB-3260 2010 64
Starnav Sagitarius DB-3260 2012 63
Starnav Aldebaran DB-3260 2012 63
Starnav Antares DB-3270 2016  71
Starnav Cetus DB-3270 2018  70
Starnav Aries DB-3270 2014 70
Starnav Altair DB-3270 2014 71
Starnav Canis DB-3280 2019 83
Starnav Alya DB-3280 2019 83
Starnav Izar DB-3280 2019 85
Starnav Mira DB-3280 2019 84
Starnav Electra DB-3280 2020 81
Starnav Tiaki DB-3280 2020 80
Starnav Crux DB-3280 2020 80
Starnav Alpha DB-3280 2020 80
C-417 DB-3280 Em construção 80
C-418 DB-3280 Em construção 80
C-419 DB-3280 Em construção 80
C-420 DB-3280 Em construção 80
***
C Brilhante DB-3260 2008 65
C Diamante DB-3260 2008 63
C Perola DB-3050 2009 50
C Opala DB-3050 2009 50
C Quartzo DB-3260 2010 64
C Cristal DB-3260 2010 60
C Topazio C-3070 2015 70
C Turquesa  C-3070 2015 73
C Agata C-3070 2016 72
C Jade C-3070 2016 70
C Turmalina C-3070 2016 71
C Esmeralda C-3070 2018 71
C Tornado EI-2240 2000 40

*** Frota de rebocadores "C", da nossa parceira operacional Camorim, onde as embarcações são operadas por cada uma das empresas, por meio de um acordo operacional iniciado em agosto de 2017. Atualmente as empresas operam com base neste acordo, 29 rebocadores ASD e 2 rebocadores convencionais, trabalhando em 10 portos ao longo da costa Brasileira.